Faites l'appel
Les équipages d'armement, bleu et rouge
- Des marins pas comme les autres dont la moyenne d'âge oscille entre 22 et 27 ans. Certains sont sous-mariniers de père en fils et ont même leurs frères sous-mariniers.
Des volontaires, des hommes ordinaires qui se plient à des exigences extraordinaires. Une vie ou chacun a la vie des autres entre ses mains.
De mai 1981 à février 1984, 93 hommes ont embarqué sur le Saphir pour l'armer et faire les essais. Ils "..l'ont vu naître, grandir et fait faire ses premiers tours d'hélice..". (D.Salles)
Deux équipages, le bleu et le rouge, de 70/75 hommes chacun sont nécessaires pour armer chaque SNA classe Rubis. Un équipage est en formation pendant que l'autre est en opération.
En 38 ans le Saphir a vu passer à bord près de 2500 sous-mariniers. Ces hommes l'ont entretenu, transformé et conduit sur tous les océans pour assurer les missions qui leur étaient confiées.
Certains y ont fait presque toute une carrière.
insignes : commandant - soumasup avant 1975 - soumasup et soumaélé à partir de 1975
Liste des équipages de A à I
Mise à jour le 07 Janvier 2025,: nous sommes 900 personnes a être passées par le Bureau Administratif.
L'armement concerne la période de mai 1981 au 1er trimestre 1984, fin des essais.
Prochaine mise à jour Avril 2025.
Pour des raisons techniques la liste est en deux parties : la 1ère de A à I inclus, la suivante de J à Z -
Conformément aux dispositions légales de protection des données et de la vie privée, cette liste ou partie de liste ne peut être copiée, reproduite ou utilisée.
ABADIE | Patrick | armement - 85 | Armnt | Trop |
ABBA | Philippe | |||
ABGRALL | Pierre Jean | 2006 - | Instrumentiste | |
ABRAHAM | Patrick | plusieurs sub | Peintre officiel | |
ALBERT | Jean Luc | 1987 / 1989 | Bleu | Cdt |
ALBERTO | Alex | 2017 / 2019 | Bleu | Infirmier |
ALBOUY | Cédric | ???? / 2006 | Bleu | Sitel |
ALBRAND | 2000 | Rouge | Commissariat | |
ALCOUFFE | Michel | armement -1984 | Armnt | Torp |
ALLERON | ... 2003 ... | Rouge | Km | |
ALLOMBERT | Jacques | 1990 | Bleu | Cme |
ALLOMBERT | Jacques | 1999 / 2002 | Rouge | Mtre de central |
ALRIC | François | 2006 | Bleu | Chimiste |
AMAURY | Christian | 1997 | Rouge | Instrumentiste |
AMMOR | Eddy | 2014 - 2015 | Bleu | Adjt Det |
AMMOR | Eddy | 2017 - 2019 | Rouge | Pat Det |
ANCEL | Arnaud | 2008 / 2009 | Ke | |
ANDRE | 1991 / 1994 | Rouge | ? PCNO | |
ANQUEZ | Jean Pierre | 1992 /1997 | Rouge | Pat pont |
ANQUEZ | Jean Pierre | 2003 /2005 | Rouge | Pat pont |
ANSQUER | Jean Pierre | 1988 /1989 | Rouge | Ke |
ANTONNELLI | Frédéric | 1991 / 1992 | Rouge | Barreur - Torp |
ARCHAMBAULT | Philippe | Mécan | ||
ARHANCET | Patrice | 2000 / 2002 | Bleu | Adjt DSM TI |
ARNAUD | Bruno | armnt / 1985 | Rouge | Mecan -aux 2 / TSP |
ARTERO | Sébastien | 2015 | Bleu | Mtre d'hotel |
ATTI | ??? /2006 | Rouge | Méarm | |
AUBERTOT | Michel | 1999 / 2001 | Rouge | Torp |
AUBRY | Armnt - 1984 | Bleu | Infirmier | |
AUSINA | Marcel | Armnt / 1986 | Rouge | Mecan -TSP / aux 2 - plong |
AUVRAY | Noel | 1986 /1987 | Bleu | Instrumentiste |
AURENET | 1991 / 1992 | Rouge | ?? chaufferie | |
AURIOL | ???? / 2006 | Rouge | Mearm | |
AVEZ | Marco | 1993 | Rouge | Pat Usines |
AVONDE | Pierrick | 2002 / 2005 | Rouge | Pat det |
BADINIER | 1993 | Bleu | LV Energie | |
BAILLEUL | Frédéric | 1993 / 1996 | Bleu | Rond avant - plong |
BAILLEUL | Frédéric | 2001 / 2003 | Rouge | Mtre de cent - plong |
BAILLEUL | Frédéric | 2014 / 2015 | Rouge | Mtre de cent - plong |
BALTARDIVE | 1991 / 1993 | Rouge | LV Energie | |
BANREY | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Tr D | |
BANS | Mikael | 2001 / 2003 | Rouge | |
BAPTISTAN (DCD 2018) | Jean Joseph | armnt - 1984 | Bleu | Empro CTA |
BAQUEY | Jerome | 1998 / 2001 | Rouge | CTA - aux1 |
BARBIER | Jean Charles | 2019 - RSA | Rouge | Empro chaufferie |
BARDAN | Jean Francis | 1984 / 87 | Rouge | |
BARRAUD | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Pcno | |
BARRERE | 1985 - 1988 | Rouge | ||
BARTHELEMY | 1984 | Torp | ||
BASARAN | 2000 | Rouge | ||
BASILE | Eric | 1993 / 1995 | Bleu | Mtre de cent - Torp |
BASSO | 1991 / 1992 | Rouge | Aux 2 | |
BATENVIER | 1989 | Bleu | ||
BAUCHET | Philippe | Armnt - 1985 | Rouge | DSM calcul |
BAUD | Jean François | 1989 / 1992 | Bleu | Cdt |
BAUDIER | Olivier | 1991 / 1992 | Rouge | Adjt Det |
BEAUFORT | 1995 | Rouge | Kr | |
BEAUMONT | Arnaud | 1999 | Bleu | Appelé |
BEAUSSANT | Antoine | 1999 / 2001 | Rouge | Cdt |
BEAUVALLET | 1987 /1988 | Rouge | Off Energie | |
BECAUD | Jacques | Armnt - 1987 | Rouge | Pat DSM calcul |
BECHLER | Laurent | 2003 - 2005 | Bleu | Comanav (CGE) |
BELARD | Bruno | Bleu | ||
BELDICOT | Guillaume | 2008 / 2009 | Bleu | CTA |
BELDICOT | Guillaume | 2013 / 2015 | Bleu | Km / aux1 |
BELDICOT | Guillaume | 2015 / 2017 | Bleu | Pat machine |
BELDICOT | Guillaume | 2017 /2019 | Bleu | Chimiste |
BELHABAR | 2000 | Rouge | ||
BELHOUCHET | Karim | 1992 / 1994 | Rouge | Kr |
BELIN | 1991 / 1992 | Rouge | Aux2 | |
BELLEAU | Luc | Rouge | Off Energie | |
BELLEPERCHE | Patrice | armnt - | Bleu | Mécan |
BERETTA | Jean | 1985 / 1986 | Bleu | Radio |
BERNARD | Olivier | Mécan | ||
BERT | Christophe | 2005 | Bleu | |
BERTHOLIOT (DCD Mars 2024) | Alexandre | 2004 - 2006 | Bleu | |
BESNEHARD | Claude | armnt - 1985 | Bleu | O6 - |
BESSE | 2006 / 2006 | Rouge | Elect | |
BETROM | 1985 / | Trop | ||
BIDAL | Didier | armnt - 1985 | Rouge | DSM calcul |
BIDAL | Philippe | armnt - 1985 | Bleu | Cme |
BIGUE | 2000 | Rouge | ||
BINET | Patrice | 1994 - 1996 | Bleu | Adjt DEASM Ti |
BINET | Patrice | 1998 - 2000 | Rouge | Mtre système CO |
BINET | 2001 - | Rouge | Dsm | |
BISOU | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Chaufferie | |
BLAISIN | Hervé | 1985 / | Bleu | Instrumentiste |
BLANC | Philippe | 1987 | Bleu | Analyste |
BLANC | Philippe | 1995 / 1996 | Bleu | Analyste |
BLANC | Philippe | 2003 | Bleu | Analyste |
BLASCO | 2003 - 2005 | Bleu | Mtre system | |
BLAUDEAU | Yann | 2010 / 2011 | Bleu | Chimiste |
BLAZER | Karl | 1993 / 1996 | Rouge | Pat radio |
BLIN | François Xavier | 2001 / 2003 | Bleu | Cdt |
BLOND | Gerard | armnt / 1985 | Bleu | Km |
BLOND | Gérard | 1991 | Rouge | Km |
BODHUIN | Franck | 2001 /2004 | Rouge | Cme |
BODHUIN | Franck | 2007 /2009 | Rouge | Ke |
BODHUIN | Franck | 2011 / 2015 | Bleu | Instrum |
BODILIS | Tanguy | 1998 / 2000 | Bleu | Rond AV et Cme |
BOILEAU | Romain | 2019 | Rouge | Pat radio |
BOIRE | Willy | CTA | ||
BOISSELEAU | Cédric | 2001 / | Rouge | Commis |
BOLARD | Francis | 1983 / 1983 | Armnt | CTA |
BONIFACY | Bruno | 1998 / 2001 | Bleu | Km |
BONNAURE | Philippe | 1991 /1995 | Bleu | Pat calcul |
BONNEFAES | 1991 | Rouge | ||
BONNEMAISON | Thierry | 1987 / 1988 | Rouge | Off |
BONNET de PAILLERETS | Gilles | 2007 / 2009 | Bleu | Cdt |
BONORA | Philippe | 1987 / 1989 | Rouge | Cme |
BORDES | 1999 | Bleu | Det ASM | |
BORG | 1991 / 1992 | Rouge | Aux1 - Kr | |
BOSCHI | Eric | 1987 | Rouge | |
BOSS | ||||
BORELLY (N'GUYEN) | Bruno | 1998 / 2000 | Rouge | CTA |
BOSSEUR DIT TOBBY (DCD) | Loic | 1995 | Rouge | Radio |
BOSSEUR DIT TOBBY | Pascal | 1991 /1994 | Bleu | Ke |
BOUCHER | Frédéric | 1992 / 1994 | Rouge | Mécan |
BOUCOMONT | Emmanuel | 1997 / 2002 | Bleu | Torp - sonar X20 |
BOUILLON | Denis | Armnt - 1986 | Bleu | Usine O2 |
BOUILLON | Denis | 1987 | Rouge | Usines |
BOULE | Hervé | 1993 /1994 | Rouge | TSP / aux2 |
BOULE | Hervé | 2008 | Rouge | Empro |
BOULE | Jérome | 2005 | Bleu | |
BOULIOU | Didier | 1986 / 1987 | Bleu | Infirmier |
BOURGEAIS | William | 2004 | ||
BOURGET | 1991 / 1992 | Rouge | ? commissariat | |
BOURGEY | 2000 | Rouge | Det | |
BOURING | Pierre | Kr | ||
BOURNET | ?? / 2001 | Rouge | Dsm | |
BOURY | Franck | 1998 / 2000 | Bleu | Torp |
BOURY | Franck | 2000 / 2003 | Rouge | Torp - Mtre de cent |
BOUTET | Serge | 1986 / 1988 | Rouge | chef CO |
BOUTTIN | Christophe | 2005 / 2007 | Bleu | |
BOUVET | 1991 / 1992 | Rouge | CTA | |
BOUVY | 1985 / 1987 | Rouge | Off | |
BRARD | 1991 / 1992 | Rouge | ? TrA | |
BRAU | Roland | 1986 / 1987 | Bleu | Traffi |
BRIAND (DCD) | Patrick | Armnt - 1985 | Rouge | Mtre de cent |
BRICON | Sébastien | 2005 / 2009 | Bleu | Kr |
BRICON | Sébastien | 2011 - | Rouge | Empro |
BRIOT | Philippe | 1996 / 2001 | Rouge | Km |
BROCQUET | Thierry | 1987 / 1988 | Rouge | Pat pont |
BRONCHAIN | Eric | 1987 / 1990 | Bleu | Aux1 - Km |
BROSSOLETTE | Paul | Off ASM | ||
BROUSSAUD | Arnaud | 2017 / 2019 | Rouge | Mtre de cent mecan |
BRUDIET | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Pcno | |
BUCHAILLET (DCD) | Jean Pierre | Armnt - 1985 | Bleu | CGE |
BUCHBACH | Jean René | 1993 /1996 | Bleu | Det |
BUCHBACH | Jean René | 2001 - 2002 | Rouge | adjt CO |
BUCHBACH | Jean René | 2006 - 2008 | Bleu | Chef CO |
BUISSON | Dimitri | 2002 / 2005 | Bleu | Det X20 et barreur |
BULIAN | ???? / 2006 | Rouge | Masou | |
BURGET | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Pcno | |
BURGNIES | Mathieu | 1990 / 94 | Rouge | TSP - Aux2 |
BURIN DES ROZIERS | Olivier | 2013 / 2014 | Bleu | Cdt |
BUTEZ | Benoit | Iper / 1993 | Bleu | TSP / aux2 |
BUTINSKA | André | Fin 1984 / 1987 | Rouge | Pat DSM TI |
CAGLIONE | Jean Gilles | ???? / 2006 | Rouge | Mécan ? |
CAILLAGUET | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Tr D | |
CALLOC'H | Yvan | 1987 | Rouge | aspi energie |
CALMELS | Philippe | Miasm | ||
CALVARIN | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Pcno | |
CAMPANA | Dominique | 2009 / 2012 | Bleu | Pat DSM |
CAMPOS | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Pcno | |
CAPELLI | Julien | 2010 / 2013 | Bleu | Infirmier |
CAPY | Vincent | 1999 / 2002 | Bleu | Comanav (CGE) |
CARENO | Yann | 2010 / 2012 | Rouge | Commis |
CARERE | Pierre | 1994 | Rouge | Mécan DAR/FF |
CARERE | Pierre | 1999 / 2001 | Rouge | Mecan CTA |
CARFANTAN | 1986 / 1990 | Bleu | pat Torp | |
CARIOU | Christian | 2011 / 2016 | Bleu | CTA |
CARLIN | Olivier | 2013 / 2015 | Bleu | Empro |
CARTIER | Patrick | 1985 / 1988 | Rouge | Mecan CTA |
CAUSSANEL | Philippe | 1992 / 1995 | Rouge | CTA |
CAUSSANEL | Philippe | 1995 | Rouge | Mtre de cent |
CAVALLO | Antoine | Armnt - 07/84 | Armnt | Mecan TSP |
CERMEL | Jean Joseph | Armnt - 1985 | Rouge | Ke |
CHACUN | Patrick | 1992 / 1994 | Rouge | |
CHAINEAU | Jean Philippe | 1996 / 1999 | Rouge | Cdt |
CHANDELIER | Eric | 1988 / 1989 | Rouge | Ke |
CHANDELIER | Eric | 1989 / 1993 | Bleu | Ke |
CHANLO | 1991 / 1992 | Rouge | Off ? | |
CHAPLET | Eric | 1987 / 1988 | Rouge | Off Ops |
CHARLES | Henri | 1985 / 1988 | Rouge | Kr |
CHARLOT | Thierry | Armnt - 1984 | Armnt | Torp |
CHARLOT | Thierry | 1991 / 1992 | Rouge | Torp |
CHARPOUILLE | 2004 | Bleu | ||
CHARVET | Jeandre | 2002 | Rouge | Det |
CHASSAGNON | Lionel | ..... / 2006 | Rouge | Masou |
CHATAGNON | Remi | 1993 / 1996 | Bleu | Bosco |
CHATAGNON | Remi | 1998 / 2000 | Rouge | Pat pont |
CHAUMERY | J C | 2011 / 2012 | Rouge | Off nav |
CHENU | Serge | 1986 / | Bleu | Empro chauff |
CHEVALLEREAU | Bruno | ???? - 06/2006 | Rouge | Masou |
CHEVIN | Thierry | 1986 / 88 | Bleu | Cuisinier |
CHEVIN | Thierry | 1991 / 1992 | Rouge | Cuisinier |
CHOUET | 2000 | Rouge | ||
CIPRIANI | Vincent | 1998 / Iper | Rouge | Empro |
CIPRIANI | Vincent | 2001 / 2002 | Rouge | Empro |
CLAIN | Cédric | 2007 / 2010 | Rouge | Commis |
CLAVERIE | Lucien | Empro | ||
CLERGE | 2000 | Rouge | Commis | |
COCHENEC | Michel | 2000 | Rouge | Csd |
COHIN | ???? / 12/2005 | Rouge | Navis | |
COIGNARD | Daniel | 1988 /1989 | Rouge | Mecan ? |
COIGNARD | Daniel | 1989 / 1991 | Bleu | Mecan ? |
COLIN | Claude | 1998 / 2001 | Bleu | Det géné |
COLLAS | ???? / 06/2006 | Rouge | Mecan ? | |
COLLEVILLE | Armnt | Armnt | Pat commis | |
COLNOT | Alex | 01/2017 - 04/2017 | Rouge | DSM |
COLNOT | Alex | 04/17 - 06/2017 | Rouge | Elab |
COLOMBEL | Fabrice | TSP | ||
COLOMBEL | Fabrice | Pat chauff | ||
COMBES | Frederic | 2007 / 2011 | Rouge | Mtre d'hot Cdt |
COMETTI | Bernard | 2005 / 2007 | Bleu | |
COPPIN | "chaber" | 1987 | Rouge | |
COQUEMONT | Stéphane | 1998 / 2001 | Bleu | CTA |
COQUEREL | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Tr D | |
CORITON (DCD) | François | Armnt - | Armnt | Pat elec AR |
CORRE | Yves | Bleu | Pat Det | |
CORSAUT | 2000 | Rouge | ||
COSTES | 2000 | Rouge | Off Energie | |
COUDEYRAS | Alain | 1984 / | Bleu | Empro |
COULOMB | David | Motel | ||
COUPIN | Nicolas | 2008 / 2008 | Bleu | Det |
COURCY | Patrick | armnt - 1986 | Bleu | Mevap CTA |
COURAU | Gildas | 2012 / 2014 | Rouge | Cdt |
COURSON | Bleu | Adjt Det | ||
COURTOIS | Maxence | 2016 | Bleu | |
COUSIN | Philippe | 1991 | Bleu | DEASM |
COUSIN | Philippe | 1991 / refonte | Rouge | DEASM |
CRAUSER | Pascal | 1984 / | Bleu | Empro |
CROCHET | Gorjious | 2011 | veilleur C62 | |
CROCHET | Gorjious | 2014 | Bleu | Analyste |
CROCHET | Gorjious | 2016 | Bleu | Analyste |
CROCHET | Gorjious | 2017 | Bleu | Analyste |
CRON | Allan | |||
CROUTELLE | 07/1984 -- ? | Rouge | ||
CUETO | Michel | Armnt / 1986 | Rouge | Torp |
CUNY | 1991 / 1992 | Rouge | Off ? | |
DACHARY | Vincent | 1988 / 1992 | Rouge | Radio, secret. vag, |
DALIBARD | Davy | 2004 | Bleu | |
DAMIEN | Régis | 1986 / 1987 | Bleu | Instrumentiste |
DANCETTE | Philippe | Armnt - | Armnt | Pat Dsm |
DARDE | Frédéric | 1993 /1996 | Bleu | Pat Pont |
DAUXOIS | 2000 | Rouge | Dsm | |
DAVID | Thierry | |||
DAVILLER | 2000 | Rouge | ||
De BEAUCHESNE | Amaury | 2016 - RSA | Rouge | Dsm |
De BOUTEILLER | Patrick | 2016 / 2016 | Rouge | Cdt |
De BOUTEILLER | Patrick | 2008 | Rouge | Csd |
DEGUEUILLE | Jean Pierre | Armnt / 1985 | Bleu | Mecan DAR - plong |
De GUYON CROZIER | Philippe | Armnt / 1985 | Bleu | O5 |
DEJOUS | Eric | 2006 | Bleu | Km |
DELABRE | 1991 / 1992 | Rouge | Aux 2 | |
DELACROIX | 1992 / 1994 | Bleu | Empro | |
DELACROIX | 1995 / | Rouge | Empro | |
DELCROS | Jerome | 1996 | Rouge | |
De LOUSTAL | Bertrand | Armnt / 1985 | Bleu | Csd |
DEMARCO | Daniélé | 2000 | Rouge | Dsm TI |
DENIS | Vincent | 1997 | Rouge | appelé |
De NOBLENS | Charles Henri | 1992 / 1994 | Rouge | Cdt |
De PINRO | Arnaud | 2015 / | Bleu | CSFM |
DEROUSSEN | 1985 /87 | Rouge | Off | |
DEVAUX | Antoine | 1986 / 1987 | Bleu | O5 |
DEVERS | ???? / 2006 | Rouge | Elect | |
DEVESA | 1991 | Rouge | Pat radio | |
De VULPILLERES | Laurent | 2004 / 2005 | Rouge | Cdt |
DEWILD | Yoan | 2015 | Infirmier | |
DIARD | Olivier | 2005 | Bleu | |
DJENIAH | Medhi | 2005 / 2007 | Bleu | Torp |
DO | 2000 | Rouge | Elect O2 | |
DOCQUOIS | Romain | Off | ||
DOINISE | Stéphane | 2003 / 2006 | Chimiste | |
DONDEL | 1er emb ? 2000 | Bleu | ||
DONDEL | 2002 / 2003 | Rouge | ||
DONDEZ | Laurent | 1992 | Rouge | Oreille d'or |
DONDEZ | Laurent | 2002 | Bleu | Oreille d'or |
DONNADIEU | Francis | Armnt / 1984 | Rouge | Mecan CTA |
DORDOR | François Xavier | 2003 / 2007 | Bleu | TSP - aux2 |
DORIOT | 07/1984 - ? | Rouge | ||
D'ORNANO | Fabrice | 2001 / 2002 | Rouge | Csd |
D'ORNANO | Fabrice | 2003 / 2005 | Bleu | Cdt |
DORNNANOUEN | Franck | 2002 - | Rouge | |
DOUOT | 1985 / 1987 | Rouge | ||
DOUCHY | 1987 | Rouge | Csd | |
DOUMENJOU | Yves | 2003 - 2005 | Bleu | Mtre d'hotel |
DOYEN | Laurent | 1998 | Bleu | appelé |
DROUINEAU | Etienne | 2005 | Bleu | |
DUBAR | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Pcno | |
DUBARRY | Jerome | 2000 / 2004 | Bleu | Dsm |
DUBOIS | Yohann | 2006 / 2010 | Rouge | Instrumentiste |
DUCATEL | 1991 / 1993 | Rouge | Kr | |
DUCHE | 1985 / 1988 | Rouge | Off | |
DUFOUR | Jean Marie | armnt / 1984 | Rouge | Pat pont |
DUFOUR | Jean Marie | 1984/ 1987 | Bleu |
Pat pont |
DUFFOURCQ | armnt / ??? | Armnt |
Mtre d'hot pacha |
|
DUFRAINE | 1994 / ?? | Rouge |
CTA |
|
DUMARTIN | 1994 / ?? | Rouge |
Cme |
|
DURANDAU | Jean marc | 2006 | Bleu | Csd |
DUSSERT | Sylvain | 1999 / 2002 | Rouge | Barreur |
DUSSERT | Sylvain | 2009 | Bleu | Mearm |
DUSSERT | Sylvain | 2016 / 2019 | Rouge | Mec log |
EL MA.. | 1985 / 1988 | Rouge | ||
ENJALBAL | Frederic | 1998 / 2000 | Bleu | |
ESPAGNAC | Stephane | 2001 / 2003 | Bleu | Radio |
ETIENNE | Jean Pierre | 1990 / 1992 | Rouge | Pat Mach - Km |
EUDELYNE | 1984 / 1986 | Rouge | Csd | |
EVRARD | Christian | Armnt / | Rouge | Kr |
FABRE | Gérard | 1994 / 1996 | Rouge | Cdt |
FAGHEL | Maxime | 2005 | Bleu | |
FAILLE | 07/1984 - ? | Rouge | ||
FALHUN | Laurent | 2015/2016 | Bleu | Off ASM |
FALHUN | Laurent | 2016/2017 | Bleu | CGO |
FANTONI | 1995 / ?? | Kr | ||
FANTONI | 2001 / ?? | Rouge | Empro | |
FAUQUET | Pascal | 2004 / ? | Bleu | Mtre de cent |
FAUVEL | Didier | 1985 - 1985 | Rouge | Off energie |
FAUVEL | Didier | 1987 / 1988 | Rouge | CGE |
FAYARD | Jacques | 2000 | Rouge | Off |
FAYE | 1985 / 1988 | Rouge | ||
FENDINIER | Eric | |||
FERIOT | 1991 / 1992 | Rouge | ? commissariat | |
FERON | 1985 / 1988 | Rouge | ||
FERRAND | Rouge | |||
FERRIEUTTI | 1991 / 1992 | Rouge | ? commissariat | |
FICHEPOIL | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Tr A | |
FISCHIETTI | Laurent | 2003 / 2006 | Bleu | |
FLEURIDAS | Fabrice | 2005 / | Bleu | Cuistot |
FLOCH | Eric | Armnt / 1985 | Rouge | Mtre d'hotel |
FLOCH | Olivier | 2001 / | Rouge | Mtre d'hotel |
FLOCH | Patrick | Armnt / 1985 | Bleu | Pat Dsm |
FOILLARD | Patrice | 2000 | Rouge | Off Asm |
FOMBELLE | Frédéric | 2008 - 2009 | Rouge | Mécan |
FORMICADAN | Jean Henri | 2014 / 2016 | Bleu | Analyste |
FORMICADAN | Jean Henri | 2018 | Bleu | Analyste |
FORMONT | 07/1984 - ? | Rouge | ||
FOUCHIER | Alan | 1988 / 1989 | Rouge | Ke |
FOURNIER | Jack | 1984 / 85 | Rouge | Dsm - calèche |
FOURRE DCD | Steve | 1994 / 2001 | Rouge | TSP - Aux2 - CTA |
FOURRE DCD | Steve | 2005 | Bleu | CTA |
FRAISSE | Armnt / ??? | Armnt | Pat radio | |
FRANCE | Didier. | 1993 / 1996 | Rouge | Kr |
FRANCHOIS | Maxence | 2000 / 2009 | Bleu | Torp |
FRANCOIS | Jean Luc | Bleu | Traffic | |
FRANCOIS | Marc | 2008 / 2011 | Rouge | Pat pont |
FRANCOISE | Didier | 2000 /2004 | Rouge | Cme |
FRANKOWSKY | Benoit | 2000 | Rouge | Off |
FRANKOWSKY | Benoit | 2013 | Rouge | Csd |
FRANSEZIG | Luc | 1984 / 1985 | Bleu | Trans |
FRANSORET | Jean Marie | Armnt / ???? | Armnt | Mecan TSP |
FREDERIC | Benjamin | 2019 / RSA | Rouge | Kr |
FREMONT | Jean Paul | 1985 / 1988 | Rouge | Mévap |
FRENAIS de COUTARD | Ludovic | 2013 / 2016 | Bleu | Off OPS |
FRENAIS de COUTARD | Ludovic | 2017 / RSA | Rouge | Cdt |
FURIC | 1991 / 1992 | Rouge | Aux - Kr | |
FURLANETTO | 1991 / 1992 | Rouge | Analyste | |
FURLANETTO | 2002 | Oreille d'or | ||
GAC | Marcel | Armnt / 1985 | Bleu | IM2 |
GALAND | Laurent | 1998 / 2002 | Rouge | Pat radio |
GALAND | Jean Pierre | Armnt / 1984 | armnt | Pat dsm calcul |
GALANTINE | 2005 / ?? | Rond AV | ||
GALLO | 1985 / 1988 | Rouge | ||
GANDOLFO | Alexandre | 2014 / 2017 | Rouge | instrum |
GARINAT | Romain | 2017 /2019 | Rouge | Tsp / aux2 |
GARRISSON | Pierre | 2017 / 2018 | Rouge | Empro |
GASNOT | François | Armnt / 1986 | Rouge | Instrum |
GASPARD | 1991 / 1992 | Rouge | ?? Pcno | |
GASTAMBIDE | Christophe | 1993 / 1997 | Bleu | Rondier AV |
GAUDENZI | David | 2005 | Bleu | Mtre d'hotel |
GAUTHIER | Bastien | 2014 / 2018 | Rouge | Dsm |
GAZVILLE | Vincent | 2014 / 2016 | Bleu | TSP / Aux2 |
GENTIANE ZEBIL | Alex | 2016 / 2019 | Rouge | Trans |
GEOFFROY | Gérard | 1987 | Rouge | |
GEORGES | Eric | 07-1989 / 2003 | Bleu | Pat pont |
GEORGES | Eric | 2006 | Rouge | Pat pont |
GERARD | Alain | Armnt / ???? | DSM - plong | |
GILLARD | 1985 / 1988 | Rouge | ||
GILLES | 2000 | Rouge | ||
GINGLINGER | Christian | Armnt / 1986 | Rouge | Elect Cme |
GIOAN | 2000 | Rouge | Elect O0 - Plong | |
GOALES | Jean Pierre | 1985 / ???? | Bleu | Elec usine |
GODEZENNE | 1985 / 1988 | Rouge | ||
GODIER | Jacky | 2007 / ?? | Bleu | Empro |
GOEDERT | Olivier | 1993 | Bleu | Mtre de central |
GONZALEZ | 1991 / 1992 | ?? Tr D | ||
GORGE | 2003 - 2005 | Bleu | Empro chaufferie | |
GORLET | 1985 / 1988 | Rouge | ||
GOUBIERE | Sébastien | 2005 | Bleu | |
GOUFFIER | François | 2014 /2017 | Rouge | Rond AV puis Cme |
GOUILLARD | Luc | 2004 / ? | Bleu | Torp |
GRANCLERE | Frédéric | armement / 1985 | Bleu | Km - Plongeur |
GRAGNIC | Eric | 1994 / 1997 | Bleu | Det X20 |
GRAGNIC | Eric | 2001 / 2002 | Rouge | Dsm |
GRAGNIC | Eric | 2005 / 2007 | Rouge | Dsm |
GRAFF | Matthieu | 2011 | Rouge | Off |
GRAZIUZZI | Jean Louis | 1992 / 1994 | Rouge | |
GRECIET | 1989 / 1992 | Bleu | ||
GREGORJ | Laurent | 2003 / 2005 | Bleu | Comanav (CGE) |
GREMY | 2000 | Rouge | Elect O2 | |
GRIVEL | IPER 90 | CGE | ||
GROUAZEL | Michel | 1988 / 1989 | Rouge | Mtre de central |
GROUAZEL | Michel | 1990 | Bleu | Mtre de central |
GUERIN | Jerôme | 2000 | Rouge | Mtre d'hotel |
GUERIN | Raymond | 1998 / 2001 | Bleu | Cuisinier |
GUEZENNEC | David | 2005 / | Bleu | |
GUICHAOUA DCD 11-24 | Gwenael | 1991 / 1995 | Bleu | Det |
GUICHARD | Frédéric | 2008 / 2012 | Rouge | Cuisinier |
GUIGNARD | Christian | 1991 / 1992 | Rouge | Tr A ?? |
GUILLERMEAU | 1985 / 1988 | Rouge | ||
GUINOT | 1985 / 1988 | Rouge | ||
GUILBERT | Fabrice | 1995 / ? | Rouge | |
GUILLAUME | Louis Michel | 1987 / 1988 | Rouge | Off Trans |
GUILLAUME | Louis Michel | 1994 / 1996 | Bleu | Cdt |
GUILLEMAIN | Pascal | Det | ||
GUILLEMARD | Dominique | fin 1984 / 1987 | Bleu | Km |
GUILLEMARD | Dominique | IPER 1990 / 1991 | Bleu | Chimiste |
GUINEL | Jean P. | 2011 / 2015 | Bleu | MiAsm |
GUYOT | 1991 / 1992 | Rouge | Tr D ?? | |
GYIKER | 2000 | Rouge | Torp - barreur | |
HADJUK | Yohann | .... / 2006 | Rouge | Elect |
HAUDOT | 2000 | Rouge | ||
HECHON | Christophe | 1994 / 2001 | Bleu | CTA |
HELBLING | Jean Luc | 1987 / 1989 | Rouge | Radio |
HELIES | Jacques | 1989 / 1990 | Bleu | Cme |
HELLUY | Alexandre | 2016 / RSA | Rouge | Tsp/Aux2 puis CTA |
HELVIG | 2000 | Rouge | TSP | |
HENRY | 2000 | Rouge | ||
HERISSON | Grégory | 1998 / 2000 | Bleu | Det - Plongeur |
HERPSONT | Olivier | 2002 / 2004 | Bleu | Rond AV puis Cme |
HERPSONT | Olivier | 2010 / 2012 | Bleu | Ke |
HERMEL | Laurent | 1993 / 1998 | Rouge | Adjt Radio |
HERVIEU | Philippe | Armnt / 1985 | Bleu | CTA |
HINAULT | Bernard | 1992 / 1995 | Bleu | Veilleur-barreur |
